TASKI SWINGO® 1255 E- B/BMS
Fregadora secadora a baterías El sistema patentado CSD garantiza la dosi cación de la cantidad correcta de solución de limpieza sobre el suelo, permitiendo ahorros de agua signi cativos.
Referencia: TASKI-swingo---XP-R-y-XP-M
Su productividad ha aumentado La nueva generación de máquinas swingo XP le ofrecen todo el confort propio de las fregadoras de conductor a bordo/de pié, junto a una visibilidad del espacio circundante sencillamente excepcional. Estas nuevas fregadoras a baterías, garantizan una agilidad y maniobrabilidad sin precedentes, propia de máquinas mas pequeñas, así como unos rendimientos espectaculares. swingo XP-R – Disco circular para aquellas aplicaciones que requieran la máxima efectividad en la limpieza. swingo XP-M – Disco micro rotacional para aquellas aplicaciones que exijan una autonomía extrema.
Entrega en 24 - 48 horas
Política de devolución
Si tiene dudas llámanos o mande un WhatsApp al 606 635 553 y le ayudaremos en su compra.
TASKI swingo XP-R y XP-M le aporta:
La nueva generación de máquinas swingo XP le ofrecen todo el confort propio de las fregadoras de conductor a bordo/de pié, junto a una visibilidad del espacio circundante sencillamente excepcional.
Ventajas clave
Datos técnicos | XP-M | XP-R |
---|---|---|
Rendimiento teórico: | 4500 m²/h | 4500 m²/h |
Ancho de trabajo: | 75 cm | 75 cm |
Ancho de plataforma de secado | 95 cm | 95 cm |
Capacidad depósito agua limpia | 113 L | 113 L |
Capacidad depósito de recuperación | 140 L | 140 L |
Voltaje | 24 V | 24 V |
Consumo nominal | 1093 W | 1152 W |
Capacidad de baterías (max) | 180 Ah/C5 | 180 Ah/C5 |
Autonomía | 3h 30 min | 3h 15 min |
Datos técnicos | XP-M | XP-R |
---|---|---|
Peso de la máquina: | 196 kg | 207 kg |
Peso de la máquina lista para su uso (sin conductor) | 438 kg | 452 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 131 x 95 x 130 cm | 131 x 95 x 130 cm |
Ancho de paso a través de puertas (sin boquilla) | 80 cm | 80 cm |
Sistema de cepillos | 2 x (45 x 15 cm) | 2 x 38 cm |
Velocidad de cepillos | 550 rpm | 165 rpm |
Presión de cepillos (min-max) | 0.25-0.5 N/cm² | 0.13-0.25 N/cm² |
Velocidad de trabajo | 6 km/h | 6 km/h |
Sonoridad | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
Escribe tu reseña
* Campos requeridos
o